Descrizione
VERSIONI
7D.13
Caratteristiche tecniche
| Dimensioni | L.2500 mm Ø tubo: 12mm |
| Filettature | M+M 3/8”NPT + 1/4”NPT |
| Max pressione di lavoro | 1000 bar/14500 psi |
| Minima pressione di scoppio | 3000 bar/43500 psi |
| Dimensioni | L.2500 mm Ø tubo: 12mm |
| Filettature | M+M 3/8”NPT + 1/4”NPT |
| Max pressione di lavoro | 1000 bar/14500 psi |
| Minima pressione di scoppio | 3000 bar/43500 psi |
7D.04
Caratteristiche tecniche
| Dimensioni | L.1500 mm Ø tubo: 12mm |
| Filettature | M+M 3/8”Npt + 3/8”Npt |
| Max pressione di lavoro | 1000 bar/14500 psi |
| Minima pressione di scoppio | 3000 bar/43500 psi |
| Dimensioni | L.1500 mm Ø tubo: 12mm |
| Filettature | M+M 3/8”Npt + 3/8”Npt |
| Max pressione di lavoro | 1000 bar/14500 psi |
| Minima pressione di scoppio | 3000 bar/43500 psi |
7D.07
Caratteristiche tecniche
| Dimensioni | L.3000 mm Ø tubo: 15mm |
| Filettature | M+M 3/8”NPT |
| Max pressione di lavoro | 700 bar/10150 psi |
| Minima pressione di scoppio | 2800 bar/40600 psi |
| Dimensioni | L.3000 mm Ø tubo: 15mm |
| Filettature | M+M 3/8”NPT |
| Max pressione di lavoro | 700 bar/10150 psi |
| Minima pressione di scoppio | 2800 bar/40600 psi |








Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.