Descrizione
VERSIONI
PLA60.18
Pompa a pedale PMP300 con serbatoio 1,3 lt e pistone da 18 mm
Caratteristiche tecniche
| Pompante | Ø 18mm (45/64”) |
| Pressione | 320 Bar (4640 Psi) |
| Portata x pompata | 0,0125 lt (0,763 in3) |
| Lunghezza | 590mm (23” 15/64) |
| Larghezza | 180mm (7” 3/32) |
| Altezza | 110mm (4” 21/64) |
| Altezza totale | 400mm (15” 3/4) |
| Filettatura olio | 1/4”Gas |
| Capacità olio serbatoio | 1,3 lt (79 in3) |
| Peso | 12 Kg (26,45 lb) |
| Pompante | Ø 18mm (45/64”) |
| Pressione | 320 Bar (4640 Psi) |
| Portata x pompata | 0,0125 lt (0,763 in3) |
| Lunghezza | 590mm (23” 15/64) |
| Larghezza | 180mm (7” 3/32) |
| Altezza | 110mm (4” 21/64) |
| Altezza totale | 400mm (15” 3/4) |
| Filettatura olio | 1/4”Gas |
| Capacità olio serbatoio | 1,3 lt (79 in3) |
| Peso | 12 Kg (26,45 lb) |
PLA60.20
Pompa a pedale PMP300 con serbatoio 1,3 lt e pistone da 20 mm
Caratteristiche tecniche
| Pompante | Ø 20mm (25/32”) |
| Pressione | 280 Bar (4060 si) |
| Portata x pompata | 0,0155 lt (0,946 in3) |
| Lunghezza | 590mm (23” 15/64) |
| Larghezza | 180mm (7” 3/32) |
| Altezza | 110mm (4” 21/64) |
| Altezza totale | 400mm (15” 3/4) |
| Filettatura olio | 1/4”Gas |
| Capacità olio serbatoio | 1,3 lt (79 in3) |
| Peso | 12 Kg (26,45 lb) |
| Pompante | Ø 20mm (25/32”) |
| Pressione | 280 Bar (4060 si) |
| Portata x pompata | 0,0155 lt (0,946 in3) |
| Lunghezza | 590mm (23” 15/64) |
| Larghezza | 180mm (7” 3/32) |
| Altezza | 110mm (4” 21/64) |
| Altezza totale | 400mm (15” 3/4) |
| Filettatura olio | 1/4”Gas |
| Capacità olio serbatoio | 1,3 lt (79 in3) |
| Peso | 12 Kg (26,45 lb) |
PLA60.22
Pompa a pedale PMP300 con serbatoio 1,3 lt e pistone da 22 mm
Caratteristiche tecniche
| Pompante | Ø 22mm (55/64”) |
| Pressione | 230 Bar (3335 Psi) |
| Portata x pompata | 0,019 lt (1,159 in3) |
| Lunghezza | 590mm (23” 15/64) |
| Larghezza | 180mm (7” 3/32) |
| Altezza | 110mm (4” 21/64) |
| Altezza totale | 400mm (15” 3/4) |
| Filettatura olio | 1/4”Gas |
| Capacità olio serbatoio | 1,3 lt (79 in3) |
| Peso | 12 Kg (26,45 lb) |
| Pompante | Ø 22mm (55/64”) |
| Pressione | 230 Bar (3335 Psi) |
| Portata x pompata | 0,019 lt (1,159 in3) |
| Lunghezza | 590mm (23” 15/64) |
| Larghezza | 180mm (7” 3/32) |
| Altezza | 110mm (4” 21/64) |
| Altezza totale | 400mm (15” 3/4) |
| Filettatura olio | 1/4”Gas |
| Capacità olio serbatoio | 1,3 lt (79 in3) |
| Peso | 12 Kg (26,45 lb) |








Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.